제7회 교육 공공데이터 분석 활용대회
제7회 교육 공공데이터 분석 활용대회
공모전 분야 | 공모전 자격 |
---|---|
기획/아이디어 | ◼ 학생(데이터 분석 분야) : 학생(청소년) : 만14세~18세 ※ 중학교 2학년 이상~고등학교 학생 및 2011년 4월 30일 이전 출생의 청소년 ◼ 일반(데이터 분석 분야, 상품 ▪서비스 분야): 일반(대학생 이상) : 만19세 이상 ※ 2006년 이전 출생의 대학생 및 일반인 |
기획/아이디어 | ||
---|---|---|
학생부 | 일반부 | |
대상(전국 1팀) | (전국 1팀) : 부총리 겸 교육장관상, 500만원, 그램 Pro 1대 | (분야별 1팀, 총 2팀) : 부총리 겸 교육부장관상, 1,000만원, 에어팟 또는 버즈 1개 |
최우수상(교육청별 1팀, 총 17팀) | (교육청별 1팀, 총 17팀) : 시도교육감상(한국교육학술정보원장상), 100만원, 아이패드 Air 1대 | (분야별 2팀, 총 4팀) : 주관기관상, 300만원, 에어팟 또는 버즈 1개 |
우수상(교육청별 2팀, 총 34팀) | (교육청별 2팀, 총 34팀) : 시도교육감상(한국학술정보원장상), 30만원, 에어팟 또는 버즈 1개 | (분야별 3팀, 총 6팀) : 후원기관상, 100만원, 에어팟 또는 버즈 1개 |
첨부파일(0)
* 지원 버튼을 클릭하시면 온라인 지원 접수를 할 수 있습니다.
본 공모전은 입력 오류가 있을 수 있으므로 정확한 사항은 해당기관에 직접 문의 바랍니다.
공모전은 공고 마감 1년 후 부터는 열람이 제한되니 공고내용이 필요한 회원은 사전에 출력 바랍니다.
본 사이트에서 제공하는 공모전을 무단 복사 또는 배포할 경우 저작권법에 저촉됩니다.